قضاء : الكورة | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة* | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 25 | 20 | 11 | 140 | 25.4 | 7 | 520 | 27.4 | 6 | 495 | 21.8 | 1 | 100 | 100.0 |
اقل من 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 757 | 8 | 3 | 26 | 4.7 | 3 | 140 | 7.4 | 3 | 214 | 9.4 | - | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,082 | 10 | 8 | 46 | 8.3 | 1 | 30 | 1.6 | 1 | 200 | 8.8 | - | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 1,347 | 13 | 10 | 76 | 13.8 | 6 | 236 | 12.4 | 7 | 403 | 17.7 | - | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 911 | 12 | 8 | 74 | 13.4 | 2 | 240 | 12.6 | 5 | 697 | 30.6 | - | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 469 | 3 | 2 | 20 | 3.6 | 1 | 3 | 0.2 | 1 | 3 | 0.1 | - | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 126 | 5 | 4 | 64 | 11.6 | 2 | 120 | 6.3 | 2 | 120 | 5.3 | - | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 60 | 4 | 4 | 39 | 7.1 | 2 | 70 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 103 | 4.5 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 30 | 1 | 1 | 7 | 1.3 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 13 | 3 | 3 | 20 | 3.6 | 2 | 18 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 12 | 3 | 2 | 36 | 6.5 | 2 | 520 | 27.4 | 2 | 40 | 1.8 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 5,874 | 84 | 57 | 552 | 100.0 | 29 | 1,899 | 100.0 | 29 | 2,275 | 100.0 | 1 | 100 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |